都内でのiPhone5Sの状況はどんなもんかなって思って、昨日ヨドバシカメラAKIBAへ行き、価格調査をしてきましたのでレポートします。
目次
さすがヨドバシ!iPhone各社の価格比較表を出してました!
写真右のランニングコスト比較については、ドコモが200円ほど安いです。
2年間で計算すると4,800円の差がでますね。(あんまり大きな差ではないかな)
iPhone5S/Cの各社端末料金比較
上の写真左側が端末料金の比較表ですが、写真ではわかりにくいので、表にまとめました。
iPhone5S
iPhone5S 16GBの場合
16GBの場合 | 新規また他社からの乗り換え(MNP) | 機種変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通信キャリア | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | au | ソフトバンク |
機種代金 | 95,760円 | 68,040円 | 68,040円 | 95,760円 | 68,040円 | 68,040円 |
分割払い金 | 3,990円 | 2,835円 | 2,835円 | 3,990円 | 2,835円 | 2,835円 |
毎月の割引額 | 3,990円 | 2,835円 | 2,835円 | 3,990円 | 2,245円 | 2,245円 |
実質負担金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 14,160円 | 14,160円 |
iPhone5S 32GBの場合
32GBの場合 | 新規また他社からの乗り換え(MNP) | 機種変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通信キャリア | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | au | ソフトバンク |
機種代金 | 95,760円 | 78,120円 | 78,120円 | 95,760円 | 78,120円 | 78,120円 |
分割払い金 | 3,990円 | 3,255円 | 3,255円 | 3,990円 | 3,255円 | 3,255円 |
毎月の割引額 | 3,570円 | 2,835円 | 2,835円 | 3,570円 | 2,235円 | 2,235円 |
実質負担金 | 10,080円 | 10,320円 | 10,320円 | 10,080円 | 24,480円 | 24,480円 |
iPhone5S 64GBの場合
64GBの場合 | 新規また他社からの乗り換え(MNP) | 機種変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通信キャリア | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | au | ソフトバンク |
機種代金 | 95,760円 | 88,200円 | 88,200円 | 95,760円 | 88,200円 | 88,200円 |
分割払い金 | 3,990円 | 3,675円 | 3,675円 | 3,990円 | 3,675円 | 3,675円 |
毎月の割引額 | 3,150円 | 2,815円 | 2,815円 | 3,150円 | 2,230円 | 2,230円 |
実質負担金 | 20,160円 | 20,640円 | 20,640円 | 20,160円 | 34,680円 | 34,680円 |
iPhone5Sだと機種変更の場合、ドコモの価格設定がダントツで高いのですが実質負担額でいうと圧倒的にドコモが安くなってます。が、、、これは2年使いつづければの話なので、来年にiPhone6が発売された時に機種変更しようとすると、もともと端末料金が高いのでその時の残債分の負担が大きくなります。ここを注意しておかないとですね。
auとソフトバンクは「5S」も「5C」もランニングコストも全く同じ価格設定なので、どちらかで迷っている方は、電波や速度などが比較しないといけないですね。
iPhone5C
iPhone5C 16GBの場合
16GBの場合 | 新規また他社からの乗り換え(MNP) | 機種変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通信キャリア | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | au | ソフトバンク |
機種代金 | 85,680円 | 52,920円 | 52,920円 | 85,680円 | 52,920円 | 52,920円 |
分割払い金 | 3,570円 | 2,205円 | 2,205円 | 3,570円 | 2,205円 | 2,205円 |
毎月の割引額 | 3,570円 | 2,205円 | 2,205円 | 3,570円 | 2,070円 | 2,070円 |
実質負担金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,240円 | 3,240円 |
iPhone5C 32GBの場合
32GBの場合 | 新規また他社からの乗り換え(MNP) | 機種変更 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通信キャリア | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | au | ソフトバンク |
機種代金 | 95,760円 | 63,000円 | 63,000円 | 95,760円 | 63,000円 | 63,000円 |
分割払い金 | 3,990円 | 2,625円 | 2,625円 | 3,990円 | 2,625円 | 2,625円 |
毎月の割引額 | 3,990円 | 2,425円 | 2,425円 | 3,990円 | 2,035円 | 2,035円 |
実質負担金 | 0円 | 4,800円 | 4,800円 | 0円 | 14,160円 | 14,160円 |
iPhone5S/C在庫状況
さすがにiPhone5Sの在庫は無くなっているようですね。
地方の量販店、もしくはオンラインショップの方が手に入りやすいかもしれないです。
各社オンラインショップ
ヨドバシでの旧iPhoneの価格は強気です。
ダイエーなどの中にある携帯ショップとか、地方の量販店だと旧商品(iPhone5やiPhone4S)の端末料金は乗り換えの場合、一括0円で、さらに商品券をつけます!とかやっちゃってますがヨドバシカメラではそんなのはやってないみたいです。
かなり強気ですね。。。まぁ、集客力・販売力があるので、在庫が余っても強制的にキャリアの方へ返品しちゃって痛手が無い様にしちゃうんでしょうね。知らんけど。。。