2014年9月12日の予約開始にあわせて各社iPhone6/6plusの端末料金の発表(ドコモだけ数日遅れの発表でしたが)をしていますので一覧にまとめてみました。
目次
iPhone6/6 plusの料金比較
iPhone6(新規・MNP)の場合
iPhone6 新規・MNP | |||
---|---|---|---|
キャリア | ソフトバンク | au | ドコモ |
16GB | 分割:2,920円/月 総額:70,080円 割引:-2,920円/月 実質:0円 | 分割:3,015円/月 総額:72,360円 割引:-3,015円/月 実質:0円 | 分割:3,078円/月 総額:73,872円 割引:-3,078円/月 実質:0円 |
64GB | 分割:3,470円/月 総額:83,280円 割引:-2,930円/月 実質:12,960円 | 分割:3,555円/月 総額:85,320円 割引:-3,015円/月 実質:12,960円 | 分割:3,618円/月 総額:86,832円 割引:-3,078円/月 実質:12,960円 |
128GB | 分割:3,920円/月 総額:94,080円 割引:-2,930円/月 実質:23,760円 | 分割:4,005円/月 総額:96,120円 割引:-3,015円/月 実質:23,760円 | 分割:4,050円/月 総額:97,200円 割引:-3,024円/月 実質:24,624円 |
iPhone6(機種変更)の場合
iPhone6 機種変更 | |||
---|---|---|---|
キャリア | ソフトバンク | au | ドコモ |
16GB | 分割:2,920円/月 総額:70,080円 割引:-2,315円/月 実質:14,520円 | 分割:3,015円/月 総額:72,360円 割引:-2,410円/月 実質:14,520円 | 分割:3,078円/月 総額:73,872円 割引:-2,592円/月 実質:11,664円 |
64GB | 分割:3,470円/月 総額:83,280円 割引:-2,325円/月 実質:27,480円 | 分割:3,555円/月 総額:85,320円 割引:-2,410円/月 実質:27,480円 | 分割:3,618円/月 総額:86,832円 割引:-2,592円/月 実質:24,624円 |
128GB | 分割:3,920円/月 総額:94,080円 割引:-2,325円/月 実質:38,280円 | 分割:4,005円/月 総額:96,120円 割引:-2,410円/月 実質:38,280円 | 分割:4,050円/月 総額:97,200円 割引:-2,538円/月 実質:36,288円 |
iPhone6 Plus(新規・MNP)の場合
iPhone6 Plus 新規・MNP | |||
---|---|---|---|
キャリア | ソフトバンク | au | ドコモ |
16GB | 分割:3,470円/月 総額:83,280円 割引:-2,930円/月 実質:12,960円 | 分割:3,555円/月 総額:85,320円 割引:-3,015円/月 実質:12,960円 | 分割:3,618円/月 総額:86,832円 割引:-3,078円/月 実質:12,960円 |
64GB | 分割:3,920円/月 総額:94,080円 割引:-2,930円/月 実質:23,760円 | 分割:4,005円/月 総額:96,120円 割引:-3,015円/月 実質:23,760円 | 分割:4,050円/月 総額:97,200円 割引:-3,024円/月 実質:24,624円 |
128GB | 分割:4,140円/月 総額:99,360円 割引:-2,700円/月 実質:34,560円 | 分割:4,140円/月 総額:99,360円 割引:-2,700円/月 実質:34,560円 | 分割:4,158円/月 総額:99,792円 割引:-2,646円/月 実質:36,288円 |
iPhone6 Plus(機種変更)の場合
iPhone6 Plus 機種変更 | |||
---|---|---|---|
キャリア | ソフトバンク | au | ドコモ |
16GB | 分割:3,470円/月 総額:83,280円 割引:-2,325円/月 実質:27,480円 | 分割:3,555円/月 総額:85,320円 割引:-2,410円/月 実質:27,480円 | 分割:3,618円/月 総額:86,832円 割引:-2,592円/月 実質:24,624円 |
64GB | 分割:3,920円/月 総額:94,080円 割引:-2,325円/月 実質:38,280円 | 分割:4,005円/月 総額:96,120円 割引:-2,410円/月 実質:38,280円 | 分割:4,050円/月 総額:97,200円 割引:-2,538円/月 実質:36,288円 |
128GB | 分割:4,140円/月 総額:99,360円 割引:-2,095円/月 実質:49,080円 | 分割:4,140円/月 総額:99,360円 割引:-2,095円/月 実質:49,080円 | 分割:4,158円/月 総額:99,792円 割引:-2,160円/月 実質:47,952円 |
やっぱり各社、MNP優遇の価格設定ですね。。。
キャリアを変更せずに機種変更するユーザーは高めの価格設定って、なんか納得いかないですよねぇ〜。ユーザー的には2年おきにキャリアを変更していく方がめちゃくちゃお得な感じですので、キャリアのメールを利用せずにGmailで運用しておくことをおすすめします。
まぁ、私の場合は・・・MNPでiPhone5Sを無料でゲット!で書いたように時期を見て端末をできるだけ無料で手に入れるようにしたいと思います。